Saturday, March 21, 2015

Prospective Kinder and Grade 6 Graduates in Maguindanao II Division

ID School Name District Kindergarten Total Grade 6 Total
Male Female Male Female
133893 Barira CES Barira 43 45 88 11 31 42
133896 Gadung ES Barira 25 19 44 13 16 29
133897 Gubat PS Barira 10 15 25 0 0 0
133899 Korosuyan ES Barira 24 37 61 24 26 50
216605 Lamin PS Barira 14 8 22 0 0 0
216550 Lipawan PS Barira 13 12 25 0 0 0
216606 Minabay PS Barira 13 14 27 0 0 0
133905 Nate-Umpar PS Barira 15 16 31 0 0 0
133906 Palangka PS Barira 25 25 50 0 0 0
133907 Ruminimbang Elementary School Barira 11 9 20 8 7 15
253006 Saday PS Barira 15 16 31 0 0 0
216593 Sultan Malambut ES Barira 18 14 32 13 14 27
133892 Abubacar Siddique ES Barira North 19 31 50 15 21 36
261503 Angimbzar T. Pendatu Barira North 14 12 26 0 0 0
133898 Ibra Bulyoc Memo Central ES Barira North 23 27 50 20 20 40
216637 L'mbak PS Barira North 10 15 25 0 0 0
133901 Macarimbang ES Barira North 24 21 45 10 25 35
216551 Madalum ES Barira North 18 16 34 9 10 19
133902 Manalao PS Barira North 18 18 36 0 0 0
216617 Manuang PS Barira North 12 15 27 0 0 0
133904 Nabalawag ES Barira North 24 26 50 15 5 20
253005 Palao PS Barira North 14 15 29 0 0 0
133909 Tantangan PS Barira North 21 13 34 0 0 0
216639 Tanulang PS Barira North 10 15 25 0 0 0
253004 Tataya PS Barira North 19 21 40 0 0 0
133911 Tomawis Memo PS Barira North 11 12 23 0 0 0
133894 Bualan ES Barira South 21 19 40 17 31 48
133895 Datu Mantani Taug MPS Barira South 12 12 24 0 0 0
133900 Lipa PS Barira South 11 14 25 0 0 0
133903 MOROG- MAMALAKAT CENTRAL ELEM.SCHOOL Barira South 25 34 59 13 23 36
253007 MUPAAT PS Barira South 10 12 22 0 0 0
253008 Panasang PS Barira South 16 15 31 0 0 0
253002 Panggao PS Barira South 10 15 25 0 0 0
133908 Sumesid ES Barira South 19 15 34 23 27 50
253009 Tanggao PS Barira South 12 13 25 0 0 0
133910 Taug Memo PS Barira South 10 14 24 0 0 0
216524 Ampuan ES Buldon East 0 0 0 6 7 13
133913 Baguiangen ES Buldon East 7 14 21 10 12 22
133915 Central Edcor ES Buldon East 20 19 39 17 19 36
216578 Datu Abolais A. Manalao PS Buldon East 1 7 8 0 0 0
253014 Dimagalen elementary school Buldon East 13 15 28 11 9 20
133916 Dinganen Central ES Buldon East 22 24 46 30 41 71
133919 Karim ES Buldon East 0 0 0 13 16 29
133920 Kulimpang ES Buldon East 8 17 25 13 14 27
133921 Lower Dinganen PS Buldon East 0 0 0 0 0 0
133925 Nuyo, Elementary School Buldon East 50 44 94 20 22 42
133927 Pantawan PS Buldon East 0 0 0 0 0 0
133929 Potri Dabaleig ES Buldon East 17 17 34 10 15 25
133912 Aratuc PS Buldon West 19 20 39 0 0 0
253012 Asliya ES Buldon West 0 0 0 0 0 0
253013 Ayunan PS Buldon West 0 0 0 0 0 0
133914 Buldon CES Buldon West 33 33 66 18 69 87
216580 Caruisan PS Buldon West 9 13 22 0 0 0
216640 Central Oring PS Buldon West 0 0 0 0 0 0
216581 Datu Abolais Manalao PS Buldon West 11 14 25 0 0 0
133917 Edbul ES Buldon West 25 27 52 39 34 73
133922 Makalian ES Buldon West 12 17 29 9 11 20
133923 Mataya Elem Buldon West 11 16 27 0 0 0
133924 Minabay PS Buldon West 17 24 41 0 0 0
133928 Piers PS Buldon West 15 16 31 0 0 0
216582 Pinadzangca PS Buldon West 13 11 24 0 0 0
133930 Raranaon ES Buldon West 15 25 40 21 28 49
262501 Royod Primary School Buldon West 14 10 24 0 0 0
133931 Rumidas PS Buldon West 10 13 23 0 0 0
133932 Tambak PS Buldon West 10 15 25 0 0 0
134272 Bacayawan PS Datu Blah Sinsuat 14 11 25 0 0 0
134275 Datu Sa Biwang ES Datu Blah Sinsuat 25 25 50 23 20 43
134276 Dawat Central ES Datu Blah Sinsuat 0 0 0 17 12 29
134279 Kinimi ES Datu Blah Sinsuat 39 34 73 10 24 34
134281 Laguitan PS Datu Blah Sinsuat 0 0 0 0 0 0
134282 Maningula PS Datu Blah Sinsuat 0 0 0 0 0 0
134283 Meti PS Datu Blah Sinsuat 0 0 0 0 0 0
134284 Nalkan ES Datu Blah Sinsuat 29 17 46 20 16 36
134286 Pura ES Datu Blah Sinsuat 0 0 0 15 20 35
134287 Ranao Midafa PS Datu Blah Sinsuat 0 0 0 0 0 0
134288 Resa ES Datu Blah Sinsuat 0 0 0 4 4 8
134290 Sedem ES Datu Blah Sinsuat 10 15 25 18 20 38
134291 Sinipak PS Datu Blah Sinsuat 0 0 0 6 21 27
134292 Tambak PS Datu Blah Sinsuat 0 0 0 0 0 0
134294 Tubuan ES Datu Blah Sinsuat 0 0 0 12 17 29
133985 Awang ES DOS North 31 28 59 18 45 63
133987 Bitu PS DOS North 0 0 0 0 0 0
133988 Broce CES DOS North 104 87 191 81 104 185
133989 Camp Siongco ES DOS North 33 28 61 58 56 114
133990 Capiton PS DOS North 9 6 15 0 0 0
133991 Datu Andong PS DOS North 18 15 33 0 0 0
133992 Datu Wampa Baraquir PS DOS North 0 0 0 0 0 0
133993 Dimapatoy PS DOS North 0 0 0 0 0 0
133994 Dinaig ES DOS North 7 12 19 21 27 48
133995 Don A. Martinez PS DOS North 0 0 0 0 0 0
216531 Dulangan PS DOS North 0 0 0 0 0 0
133996 Kusiong ES DOS North 23 10 33 38 50 88
133997 Labungan ES DOS North 0 0 0 20 38 58
133998 Lasdan PS DOS North 0 0 0 0 0 0
133999 Lim ES DOS North 24 22 46 22 17 39
134000 Linek ES DOS North 16 20 36 21 23 44
134001 Margues ES DOS North 25 20 45 11 21 32
134002 Mompong PS DOS North 0 0 0 0 0 0
134003 Nabilan PS DOS North 0 0 0 0 0 0
134004 Paningusan ES DOS North 0 0 0 7 11 18
216532 Tambak PS DOS North 0 0 0 0 0 0
134005 Tanuel ES DOS North 12 12 24 32 40 72
134006 Tapian ES DOS North 12 15 27 21 32 53
134007 Taviran Elementary School DOS North 15 21 36 25 33 58
134008 Tenorio ES DOS North 63 75 138 63 75 138
134009 Ambolodto ES DOS South 0 0 0 4 8 12
134010 Bagoenged ES DOS South 13 19 32 7 10 17
134012 Benolen ES DOS South 13 16 29 19 27 46
134013 Bugawas ES DOS South 25 19 44 14 22 36
216533 Camp Ebrahim Sema ES DOS South 30 25 55 10 12 22
134015 Dalican Pilot ES DOS South 30 30 60 146 238 384
216602 Datu Butocan Abas ES DOS South 0 0 0 10 10 20
134014 Datu Kiram ES DOS South 0 0 0 8 10 18
134011 Datu Pinguiaman ES DOS South 0 0 0 14 17 31
134016 Kinebeka ES DOS South 0 0 0 12 15 27
134017 Kurintem ES DOS South 28 29 57 41 51 92
134018 Neketan ES DOS South 0 0 0 14 24 38
134020 Sapalan ES DOS South 0 0 0 11 23 34
134021 Sibuto ES DOS South 13 20 33 6 6 12
134019 Sifaran ES DOS South 13 14 27 2 13 15
134022 Tinonggos PS DOS South 0 0 0 0 0 0
134105 Cabuan PS Inter Parang 15 19 34 0 0 0
134109 Nituan ES Inter Parang 16 28 44 25 16 41
134110 Orandang PS Inter Parang 0 0 0 0 0 0
134103 Punta CES Inter Parang 42 40 82 75 73 148
134112 Sagasab ES Inter Parang 17 17 34 14 16 30
134116 William Reed ES Inter Parang 22 25 47 11 14 25
134024 Balong ES Kabuntalan North 17 11 28 10 25 35
134028 Gayonga Central Elementary School Kabuntalan North 19 28 47 41 41 82
216565 Guiawa PS Kabuntalan North 8 7 15 0 0 0
261502 Kabuluan PS Kabuntalan North 6 6 12 0 0 0
134031 Libungan ES Kabuntalan North 12 11 23 13 17 30
134034 Manampen ES Kabuntalan North 12 5 17 6 14 20
134035 Montay Primary School Kabuntalan North 12 11 23 0 0 0
216585 Pablo Antipolo, Sr. PS (Damatog PS) Kabuntalan North 13 6 19 0 0 0
134037 Pandian PS Kabuntalan North 5 9 14 0 0 0
216607 Pangambitan PS Kabuntalan North 16 15 31 0 0 0
134038 Sabaken PS Kabuntalan North 12 16 28 0 0 0
134040 Tumaguinting ES Kabuntalan North 19 11 30 20 28 48
134023 Bagumbayan ES Kabuntalan South 0 0 0 8 10 18
216594 Butilen PS Kabuntalan South 0 0 0 0 0 0
134025 Dadtumeg ES Kabuntalan South 0 0 0 11 20 31
134026 Gambar PS Kabuntalan South 0 0 0 0 0 0
134027 Ganta PS Kabuntalan South 0 0 0 0 0 0
134029 Kabuntalan CES Kabuntalan South 13 11 24 31 53 84
134030 Katidtuan ES Kabuntalan South 0 0 0 16 15 31
216595 Langeban PS Kabuntalan South 0 0 0 0 0 0
134032 Lower Taviran ES Kabuntalan South 0 0 0 8 11 19
134033 Maitong ES Kabuntalan South 0 0 0 18 21 39
216618 Matilak PS Kabuntalan South 0 0 0 0 0 0
134036 Pagalungan PS Kabuntalan South 0 0 0 0 0 0
216534 Pened PS Kabuntalan South 0 0 0 0 0 0
134039 Taviran ES Kabuntalan South 0 0 0 17 16 33
134054 Bayanga ES Matanog 29 17 46 6 9 15
134055 Cabaniacawan PS Matanog 5 8 13 0 0 0
134057 Campo I ES Matanog 32 40 72 23 19 42
134059 Ibay ES Matanog 23 23 46 15 21 36
134060 Katubo ES Matanog 0 0 0 12 13 25
134061 Kidama PS Matanog 10 8 18 0 0 0
253010 Kulodan PS Matanog 23 21 44 0 0 0
253003 Lagaan PS Matanog 8 9 17 0 0 0
134062 Langkong ES Matanog 21 24 45 10 13 23
134063 Marantao PS Matanog 10 9 19 0 0 0
134064 Matanog Central Elementary School Matanog 26 43 69 28 36 64
134065 Pangtoon ES Matanog 23 18 41 12 6 18
134066 Pindulunan PS Matanog 11 9 20 0 0 0
262502 Sarmiento Elementary School Matanog 3 1 4 7 10 17
134067 Sultan Mandayan ES Matanog 21 26 47 11 35 46
134089 Aragasi ES Parang Bongo 10 10 20 12 11 23
134091 Biruar CES Parang Bongo 28 35 63 35 56 91
253011 Gadungan Pebpandaran PS Parang Bongo 14 12 26 0 0 0
134094 H. Asma Biruar ES Parang Bongo 6 5 11 13 17 30
216567 Hadji Datu Taha Biruar PS Parang Bongo 15 15 30 0 0 0
134095 Kutongan ES Parang Bongo 28 24 52 14 11 25
134097 Limbayan ES Parang Bongo 10 15 25 7 12 19
134104 Talaubang PS Parang Bongo 13 12 25 0 0 0
134090 Awah-Batios PS Parang North 13 12 25 0 0 0
134092 E. Molina Sr. Memo. ES Parang North 11 9 20 16 17 33
134096 Lidasan Primary School Parang North 13 14 27 0 0 0
134098 Macarimbang-Alegado Memo. ES Parang North 31 40 71 45 37 82
134099 Macasandag Elementary School Parang North 13 15 28 17 23 40
134100 Making ES Parang North 65 58 123 68 61 129
134101 Miramar Elementary School Parang North 58 48 106 38 54 92
134102 Parang Central Elementary School Parang North 84 84 168 128 167 295
134106 Guiday T. Biruar PS Parang South 13 11 24 0 0 0
134107 Guinaid Guiani Mem. ES Parang South 27 10 37 19 14 33
134108 Marigalupa ES Parang South 15 20 35 15 9 24
134111 Saliguidan Mem. ES Parang South 18 20 38 10 16 26
134113 Sarmiento CES Parang South 54 50 104 82 91 173
134114 Sarmiento West ES Parang South 49 39 88 48 53 101
134115 Timbangan ES Parang South 17 21 38 14 6 20
134138 Bulibod ES Sultan Kudarat I 0 0 0 6 7 13
134141 Dalumangcob PS Sultan Kudarat I 0 0 0 0 0 0
134139 Datu Manguda Mangilay ES Sultan Kudarat I 27 33 60 27 24 51
134140 Datu Mulok ES Sultan Kudarat I 10 15 25 13 11 24
134142 Hadji Edza Memo. ES. Sultan Kudarat I 17 19 36 39 58 97
134145 Kapimpilan ES Sultan Kudarat I 17 14 31 17 12 29
134146 Katamlangan PS Sultan Kudarat I 0 0 0 0 0 0
134147 Maguindanaon ES Sultan Kudarat I 43 49 92 98 89 187
134148 Maidapa ES Sultan Kudarat I 0 0 0 6 7 13
134150 Nuling CES Sultan Kudarat I 24 35 59 34 60 94
134151 Paiguan PS Sultan Kudarat I 0 0 0 0 0 0
134153 Pinaring ES Sultan Kudarat I 34 37 71 40 45 85
134154 Raguisi PS Sultan Kudarat I 0 0 0 0 0 0
134155 Rebuken ES Sultan Kudarat I 0 0 0 12 21 33
134156 Sandakan Elementary School Sultan Kudarat I 23 22 45 51 68 119
216558 Senditan PS Sultan Kudarat I 0 0 0 0 0 0
134157 Ungap PS Sultan Kudarat I 0 0 0 0 0 0
134158 Alamada ES Sultan Kudarat II 11 10 21 27 24 51
216561 Banatin PS Sultan Kudarat II 0 0 0 0 0 0
134163 Darapanan ES Sultan Kudarat II 28 29 57 15 21 36
134143 Ibotigen ES Sultan Kudarat II 23 30 53 23 38 61
134144 Kakar PS Sultan Kudarat II 0 0 0 0 0 0
216538 Katidtuan Elementary School Sultan Kudarat II 22 47 69 13 11 24
134164 Ladia ES Sultan Kudarat II 7 7 14 14 18 32
134165 Matingen PS Sultan Kudarat II 0 0 0 0 0 0
134149 Narra ES Sultan Kudarat II 11 15 26 14 15 29
134166 Nekitan PS Sultan Kudarat II 0 0 0 0 0 0
134152 Panatan ES Sultan Kudarat II 11 8 19 20 31 51
134167 Pigcalagan ES Sultan Kudarat II 28 31 59 24 16 40
134168 Pingping PS Sultan Kudarat II 0 0 0 0 0 0
134169 Simuay Junct. CES Sultan Kudarat II 70 80 150 84 120 204
216563 Tula-Tula PS Sultan Kudarat II 0 0 0 0 0 0
134159 Balut ES Sultan Mastura 15 21 36 33 53 86
134160 Boliok Elementary School Sultan Mastura 5 10 15 10 5 15
134161 Bungabong Primary School Sultan Mastura 3 5 8 0 0 0
134162 Dagurungan ES Sultan Mastura 24 18 42 36 31 67
216584 Darping Elementary School Sultan Mastura 12 15 27 19 14 33
134171 Datu Panda ES Sultan Mastura 23 18 41 31 39 70
216642 Kirkir Elementary School Sultan Mastura 16 4 20 0 0 0
216643 Namuken Elementary School Sultan Mastura 9 15 24 0 0 0
134170 Simuay Seashore ES. Sultan Mastura 17 19 36 9 12 21
134172 Tambu ES Sultan Mastura 25 22 47 12 17 29
134173 Tapayan CES Sultan Mastura 52 54 106 48 54 102
134174 Tariken PS Sultan Mastura 15 15 30 0 0 0
134175 Tuka ES Sultan Mastura 28 34 62 19 38 57
134215 Bantek ES Upi North 8 11 19 15 14 29
134217 Blensong Primary School Upi North 14 18 32 0 0 0
134216 Bliugan ES Upi North 20 16 36 17 12 29
134218 Bongbong Elementary School Upi North 11 8 19 10 13 23
134220 Borongotan ES Upi North 11 17 28 17 17 34
134219 Bugabungan ES Upi North 14 11 25 27 30 57
134221 Darugao ES Upi North 13 16 29 12 10 22
134222 F. Besas Sr. ES Upi North 15 13 28 12 11 23
134223 Fantil ES Upi North 6 3 9 13 13 26
134224 Gamek ES Upi North 16 11 27 18 20 38
134225 Kabakaba ES Upi North 33 22 55 29 25 54
134226 Kabugkabug ES Upi North 26 18 44 30 20 50
134227 Kabutoyen ES Upi North 15 22 37 14 19 33
134228 Kamonsawi ES Upi North 11 14 25 10 19 29
134229 Kapilit ES Upi North 16 15 31 5 8 13
134230 Katiguesen ES Upi North 13 25 38 43 35 78
134231 Kibleg ES Upi North 24 20 44 19 22 41
134232 Kindal ES Upi North 0 0 0 7 9 16
134233 Mirab ES Upi North 17 16 33 18 18 36
134234 Nuro CES Upi North 83 82 165 106 121 227
134235 Passi PS Upi North 12 6 18 0 0 0
134236 Pedro C. Dolores ES Upi North 27 27 54 25 41 66
134237 Ranao Pilayan ES Upi North 6 6 12 7 7 14
134238 Renti ES Upi North 10 23 33 14 10 24
134239 S. Midal PS Upi North 9 8 17 0 0 0
134240 Sefegefen Elementary School Upi North 8 14 22 17 23 40
134241 Tenongol ES Upi North 24 25 49 28 28 56
134242 Tudok Mamot E/S Upi North 16 15 31 12 18 30
134273 Blala ES Upi West 7 5 12 11 10 21
134285 Carlos Palindac ES Upi West 14 17 31 5 9 14
134277 Don F. Blanco, Sr. ES Upi West 10 11 21 16 15 31
134278 Kiga ES Upi West 14 9 23 12 15 27
134280 Lahangkeb ES Upi West 7 7 14 7 21 28
134289 Sabaken Central ES Upi West 31 34 65 33 26 59
134293 Tinindanan ES Upi West 31 12 43 18 38 56

"Moral Governance"

English - "Good governance for a progressive and peaceful BARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju BARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa BARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa BARMM ko katagompiya go kalilintad"

Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"