Saturday, March 21, 2015

Prospective Kinder and Grade 6 Graduates in Lanao Sur I Division

ID School Name District Kindergarten Total Grade 6 Total
Male Female Male Female
133212 Abaga PS Balindong I 24 26 50 0 0 0
133213 Badak PS Balindong I 28 22 50 0 0 0
133214 Barrit PS Balindong I 26 25 51 0 0 0
133215 Borakis PS Balindong I 23 27 50 0 0 0
133216 Buaditara PS Balindong I 27 23 50 0 0 0
133217 Bualan ES Balindong I 25 30 55 28 22 50
133218 Cadapaan ES Balindong I 24 26 50 25 31 56
133219 Lilod ES Balindong I 51 49 100 47 43 90
133220 Lilod-Raya Pilot ES Balindong I 76 75 151 65 66 131
215518 Lilod-Raya Pilot ES (Annex) Balindong I 26 26 52 0 0 0
133221 Limbo PS Balindong I 26 24 50 0 0 0
133223 Lombayao CES Balindong I 45 50 95 43 46 89
133222 Lumbac PS Balindong I 47 53 100 0 0 0
215517 Moriatao Bae PS Balindong I 23 27 50 0 0 0
133224 Nusa ES Balindong I 23 26 49 22 27 49
215516 Pindolonan PS Balindong I 25 25 50 0 0 0
215524 Saliwato PS Balindong I 22 28 50 0 0 0
215519 Tuca PS Balindong I 50 49 99 0 0 0
133225 Balindong CES Balindong II 100 107 207 70 71 141
133227 Bliss PS Balindong II 24 26 50 0 0 0
133228 Buadintad PS Balindong II 25 25 50 0 0 0
133229 Bubong Lalabuan ES Balindong II 25 25 50 19 33 52
133230 Cadayonan PS Balindong II 23 27 50 0 0 0
133231 Calimodan PS Balindong II 25 25 50 0 0 0
133232 Dado ES Balindong II 46 54 100 19 20 39
133234 Dilausan ES Balindong II 48 51 99 48 43 91
215501 Karigongan PS Balindong II 25 25 50 0 0 0
133235 Lalabuan PS Balindong II 24 27 51 0 0 0
133237 Malaig ES Balindong II 51 49 100 44 45 89
133238 Pagayawan PS Balindong II 44 45 89 0 0 0
133239 Paigoay PS Balindong II 23 24 47 0 0 0
133240 Pantao Raya PS Balindong II 24 26 50 0 0 0
133241 Pantaragaoo PS Balindong II 26 25 51 0 0 0
133242 Talob PS Balindong II 26 24 50 0 0 0
133243 Tuka PS Balindong II 25 26 51 0 0 0
133258 Bacolod PS Buadipuso-Buntong 19 21 40 0 0 0
133259 Buadiposo PS Buadipuso-Buntong 20 30 50 0 0 0
196766 Buntong Elementary School Polacion Annex Buadipuso-Buntong 24 26 50 15 21 36
133260 Buntong Pob. ES ( main ) Buadipuso-Buntong 25 25 50 20 20 40
133261 Catogonan ES Buadipuso-Buntong 18 32 50 17 20 37
133263 Gata ES Buadipuso-Buntong 12 13 25 16 21 37
133264 Lumbac ES Buadipuso-Buntong 22 28 50 15 20 35
133265 Lumbatan ES Buadipuso-Buntong 19 31 50 17 23 40
133266 Ragondingan CES Buadipuso-Buntong 24 26 50 19 23 42
133267 Sapot PS Buadipuso-Buntong 20 26 46 0 0 0
133268 Tuka PS Buadipuso-Buntong 21 29 50 0 0 0
133244 Bagoa-ingud PS Bubong I 23 27 50 0 0 0
133245 Bubong ES Bubong I 21 29 50 15 24 39
133246 Dilimbayan PS Bubong I 26 25 51 0 0 0
133247 Matampay PS Bubong I 24 26 50 0 0 0
133249 Panalawan-Montian CES Bubong I 22 28 50 39 41 80
133250 Pindoguan ES Bubong I 35 15 50 35 46 81
215520 Pindolonan PS Bubong I 23 28 51 0 0 0
215503 Polayagan PS Bubong I 20 30 50 0 0 0
133251 Batangan CES Bubong II 18 24 42 39 52 91
133252 Carigongan PS Bubong II 20 22 42 0 0 0
133253 Datu Alambas PS Bubong II 18 24 42 0 0 0
133254 Dimapatoy PS Bubong II 22 25 47 0 0 0
133255 Pantar ES Bubong II 23 30 53 22 24 46
133256 Rogero ES Bubong II 25 22 47 18 25 43
133257 Sunggod Malungun ES Bubong II 20 30 50 0 0 0
133539 Comara ES Bumbaran 22 28 50 30 30 60
133540 Francfort CES Bumbaran 47 54 101 67 69 136
133541 Natangcopan PS Bumbaran 25 25 50 0 0 0
133542 Punud ES Bumbaran 26 31 57 23 27 50
133543 Salam PS Bumbaran 19 32 51 0 0 0
133544 Sumugot ES Bumbaran 23 29 52 24 21 45
133269 Alangadi ES Ditsaan Ramain I 23 27 50 0 0 0
133270 Buayaan ES Ditsaan Ramain I 49 51 100 46 44 90
133271 Pagalongan CES Ditsaan Ramain I 44 36 80 42 48 90
133272 Pugaan ES Ditsaan Ramain I 20 25 45 21 24 45
133273 Batal Pagilidan ES Ditsaan Ramain II 42 60 102 10 25 35
133274 Dangipurampiai ES Ditsaan Ramain II 17 32 49 0 0 0
254509 Lilod Rantian PS Ditsaan Ramain II 18 16 34 0 0 0
133275 Rantian ES Ditsaan Ramain II 44 56 100 27 47 74
133276 Sultan Alauya Alonto CES Ditsaan Ramain II 36 55 91 23 56 79
215538 Taana PS Ditsaan Ramain II 17 38 55 0 0 0
133277 Barimbingan ES Ditsaan Ramain III 19 31 50 15 20 35
133278 Bayabao Ramain ES Ditsaan Ramain III 12 33 45 18 27 45
133279 Buadababai PS Ditsaan Ramain III 13 37 50 0 0 0
133280 Dimadap-Talub ES Ditsaan Ramain III 20 29 49 9 14 23
133281 Gadongan ES Ditsaan Ramain III 24 26 50 20 24 44
254510 Gandamato PS Ditsaan Ramain III 19 31 50 0 0 0
133282 Campo PS Kapai/Tagoloan 11 14 25 0 0 0
215540 Dilabayan PS Kapai/Tagoloan 20 20 40 0 0 0
133283 Dimagalin ES Kapai/Tagoloan 20 20 40 17 19 36
133284 Dimunda PS Kapai/Tagoloan 7 9 16 0 0 0
133285 Kapai ES Kapai/Tagoloan 18 19 37 19 24 43
133286 Kapai Proper PS Kapai/Tagoloan 12 13 25 0 0 0
215539 Kasayanan West PS Kapai/Tagoloan 10 15 25 0 0 0
133288 Kibolos Manginsokor PS Kapai/Tagoloan 11 14 25 0 0 0
133289 Kining PS Kapai/Tagoloan 10 15 25 0 0 0
133290 Lidasan Central Elementary School Kapai/Tagoloan 28 22 50 22 20 42
133291 Macadar PS Kapai/Tagoloan 9 6 15 0 0 0
133292 Malna PS Kapai/Tagoloan 11 14 25 0 0 0
133294 Pagalongan PS Kapai/Tagoloan 13 12 25 0 0 0
133295 Parao Proper PS Kapai/Tagoloan 15 11 26 0 0 0
133296 Pindolonan-Parao ES Kapai/Tagoloan 28 22 50 18 27 45
133297 Punud PS Kapai/Tagoloan 12 13 25 0 0 0
133287 Kianibong PS Kapai/Tagoloan 13 12 25 0 0 0
133293 Mimbaguiang ES Kapai/Tagoloan 20 20 40 20 20 40
133298 Bantayao PS Lumba-Bayabao I 18 32 50 0 0 0
133299 Bararay PS Lumba-Bayabao I 19 31 50 0 0 0
133300 Bubong Dangadar PS Lumba-Bayabao I 20 30 50 0 0 0
133301 Calilangan ES Lumba-Bayabao I 18 32 50 0 0 0
133302 Cormatan Langban PS Lumba-Bayabao I 17 33 50 0 0 0
133303 Datu Macud PS Lumba-Bayabao I 18 32 50 0 0 0
133304 General Metoker Lamping ES Lumba-Bayabao I 46 53 99 30 59 89
133305 Lalangitun PS Lumba-Bayabao I 16 34 50 0 0 0
133306 Salaman CES Lumba-Bayabao I 58 56 114 36 50 86
133307 Taluan ES Lumba-Bayabao I 46 55 101 36 53 89
133308 Agagan-Dansalan PS Lumba-Bayabao II 23 23 46 0 0 0
133309 Bacayawan ES Lumba-Bayabao II 40 42 82 28 41 69
133310 Bacolod ES Lumba-Bayabao II 29 43 72 34 42 76
133311 Dagalangit CES Lumba-Bayabao II 32 48 80 33 47 80
133312 Dilindongan ES Lumba-Bayabao II 36 40 76 32 40 72
133313 Lumbac Lolong PS Lumba-Bayabao II 16 19 35 0 0 0
133314 Pagayawan PS Lumba-Bayabao II 22 18 40 0 0 0
133315 Sariguidan Madiar PS Lumba-Bayabao II 6 9 15 0 0 0
215543 Barit PS Lumba-Bayabao III 23 27 50 0 0 0
133316 Baugan PS Lumba-Bayabao III 22 28 50 0 0 0
133317 Buadi-Inambay ES Lumba-Bayabao III 27 33 60 21 24 45
133318 Gadongan PS Lumba-Bayabao III 25 25 50 0 0 0
133319 Galawan-Dialongana CES Lumba-Bayabao III 29 31 60 40 50 90
133320 Lolong PS Lumba-Bayabao III 23 27 50 0 0 0
133321 Maribo ES Lumba-Bayabao III 28 32 60 43 45 88
215549 Minaring PS Lumba-Bayabao III 15 35 50 0 0 0
133322 Tongcopan PS Lumba-Bayabao III 25 26 51 0 0 0
133323 Balintao ES Maguing 26 24 50 12 18 30
133324 Borocot CES Maguing 39 42 81 42 51 93
215553 Botod PS Maguing 19 24 43 0 0 0
133329 Dilausan Poblacion PS Maguing 21 29 50 0 0 0
133330 Dilimbayan PS Maguing 22 28 50 0 0 0
215561 Lumbac PS Maguing 25 25 50 0 0 0
133331 Maguing Proper ES Maguing 14 16 30 10 26 36
133325 Bato-Bato PS Maguing II 30 30 60 0 0 0
133326 Bolao-Dilausan CES Maguing II 30 30 60 40 42 82
133327 Burua PS Maguing II 12 18 30 0 0 0
133328 Candanga-Malungun ES Maguing II 8 16 24 20 20 40
215568 Comaradang PS Maguing II 25 25 50 0 0 0
215573 Madanding PS Maguing II 14 14 28 0 0 0
215521 Madaya ES Maguing II 25 25 50 22 16 38
133332 Malungun ES Maguing II 31 33 64 20 21 41
133333 Siawadato ES Maguing II 20 31 51 19 23 42
215569 Sultan Malawi PS Maguing II 20 21 41 0 0 0
133334 Bacayawan ES Marantao I 51 49 100 35 47 82
133336 Bolao PS Marantao I 23 28 51 0 0 0
133337 Borocos PS Marantao I 22 28 50 0 0 0
133338 Bubong PS Marantao I 21 17 38 0 0 0
133339 Bubong-Madanding ES Marantao I 15 19 34 0 0 0
133340 Calapad PS Marantao I 21 29 50 0 0 0
133341 Camalig ES Marantao I 41 61 102 33 37 70
133342 Camalig Poblacion PS Marantao I 17 26 43 0 0 0
133344 Cawayan ES Marantao I 42 55 97 32 37 69
133345 Dialongana PS Marantao I 23 27 50 0 0 0
133346 Kalaw ES Marantao I 20 30 50 31 38 69
133347 Limadato PS Marantao I 24 26 50 0 0 0
133348 Luay PS Marantao I 21 29 50 0 0 0
133349 Lumbac PS Marantao I 23 28 51 0 0 0
133351 Pagalongan PS Marantao I 23 27 50 0 0 0
133352 Pantar PS Marantao I 24 26 50 0 0 0
133353 Pindolonan PS Marantao I 23 28 51 0 0 0
133354 Ranao Bacolod PS Marantao I 22 28 50 0 0 0
133355 Sultan Guro CES Marantao I 51 51 102 35 54 89
133357 Tuca-Camalig PS Marantao I 20 30 50 0 0 0
254515 Abinal PS Marantao II 20 23 43 0 0 0
133358 Bacong PS Marantao II 20 21 41 0 0 0
133359 Bae Simalao ES Marantao II 29 27 56 40 41 81
215533 Calilangan PS Marantao II 28 22 50 0 0 0
133360 Daaningud-Bacong ES Marantao II 28 27 55 44 46 90
133361 Ilian ES Marantao II 29 27 56 42 45 87
133362 Kialdan Elementary School Marantao II 26 31 57 41 46 87
215526 Matampay PS Marantao II 11 19 30 0 0 0
133363 Ranaranao ES Marantao II 26 25 51 0 0 0
133364 Sultan Disomimba CES Marantao II 56 45 101 77 102 179
133365 Sultan Disomimba CES - Annex Marantao II 27 24 51 0 0 0
133366 Sultan Matanog PS Marantao II 25 25 50 0 0 0
133397 Dansalan PS Masiu A District 24 28 52 0 0 0
133399 Lomigis Sapto ES Masiu A District 18 32 50 20 25 45
133400 Macaalin CES Masiu A District 23 28 51 41 48 89
133401 Mangondato ES Masiu A District 23 25 48 21 24 45
133402 Minanga ES Masiu A District 31 30 61 22 24 46
133403 Mohammad Tanggul ES Masiu A District 26 27 53 20 21 41
133395 Alip-Lalabuan ES Masiu B District 23 35 58 17 25 42
133396 Buisan ES Masiu B District 22 38 60 19 23 42
133398 Lalabuan ES Masiu B District 41 59 100 21 27 48
133404 Sharief Maruhom Bae CES Masiu B District 52 68 120 52 75 127
133367 Adigao PS Masiu I 20 32 52 0 0 0
133368 Apa Mimbalay ES Masiu I 25 26 51 22 23 45
133369 Buadiamaloy ES Masiu I 23 20 43 20 18 38
133370 Cormatan ES Masiu I 25 25 50 16 24 40
133371 Ditopor Bugaran PS Masiu I 21 26 47 0 0 0
133372 Macadaag ES Masiu I 25 25 50 21 24 45
133373 Magandia Amaloy ES Masiu I 28 29 57 20 22 42
133374 Masiu CES Masiu I 48 50 98 49 53 102
133376 Mimbalay ES Masiu I 20 30 50 20 20 40
215550 Sultan Adel PS Masiu I 21 29 50 0 0 0
133377 Acopa PS Masiu II 25 25 50 0 0 0
133378 Balbal Solukun PS Masiu II 22 30 52 0 0 0
133379 Buadinggal ES Masiu II 20 30 50 20 25 45
133380 Coloyan ES Masiu II 28 30 58 24 26 50
133381 Dayawan ES Masiu II 24 26 50 20 27 47
133382 Dimabara ES Masiu II 26 30 56 27 18 45
133383 Dimapatoy PS Masiu II 20 20 40 0 0 0
215572 Guindolongan Alabat PS Masiu II 25 25 50 0 0 0
133384 Lower Balaigay ES Masiu II 25 30 55 16 24 40
133385 Lumbacasawer PS Masiu II 24 26 50 0 0 0
133386 Macasalong Island PS Masiu II 15 20 35 0 0 0
133387 Manalocon Talub ES Masiu II 33 36 69 21 19 40
215571 Matao Araza PS Masiu II 24 26 50 0 0 0
133388 Pangandaman CES Masiu II 51 51 102 50 50 100
133389 Radiab Tomaritib PS Masiu II 25 25 50 0 0 0
215570 Raya Paniambaan PS Masiu II 25 30 55 0 0 0
133390 Sawer ES Masiu II 25 25 50 20 30 50
133391 Sultan Macatingag ES Masiu II 21 29 50 30 35 65
133392 Talaguian PS Masiu II 25 30 55 0 0 0
133393 Talub ES Masiu II 49 51 100 45 44 89
133405 Bobong Bagoingud ES Mulondo 24 26 50 19 27 46
133407 Buadibayawa PS Mulondo 23 27 50 0 0 0
133408 Dalama PS Mulondo 22 28 50 0 0 0
133409 Guilopa ES Mulondo 20 29 49 22 24 46
133410 Lumbac Bubong PS Mulondo 24 27 51 0 0 0
133411 Lumbac Dado PS Mulondo 20 31 51 0 0 0
133412 Lumbaca Ingud PS Mulondo 40 45 85 0 0 0
133413 Molundo CES Mulondo 51 55 106 34 35 69
133414 Rayabalay PS Mulondo 20 30 50 0 0 0
133415 Sangcaan Barago PS Mulondo 16 35 51 0 0 0
133428 Aposong PS Piagapo East 22 28 50 0 0 0
133430 Bobo ES Piagapo East 28 22 50 25 30 55
215548 Bubonga Ilian PS Piagapo East 13 13 26 0 0 0
215522 Bubonga Tawaan PS Piagapo East 14 13 27 0 0 0
133433 Ilian CES Piagapo East 23 22 45 39 59 98
133434 Mamaan PS Piagapo East 13 12 25 0 0 0
133435 Mentring PS Piagapo East 14 17 31 0 0 0
133437 Palao PS Piagapo East 16 16 32 0 0 0
133438 Paling PS Piagapo East 12 12 24 0 0 0
133441 Pindolonan PS Piagapo East 15 11 26 0 0 0
133442 Rantian PS Piagapo East 10 15 25 0 0 0
133443 Sapingit PS Piagapo East 7 15 22 0 0 0
133446 Tawaan PS Piagapo East 10 10 20 0 0 0
254514 Gacap PS Piagapo West 13 16 29 0 0 0
254501 Bagoaingud PS Piagapo West 12 13 25 0 0 0
254503 Bansayan PS Piagapo West 8 11 19 0 0 0
133429 Basak PS Piagapo West 13 12 25 0 0 0
133431 Bualan ES Piagapo West 24 26 50 22 22 44
254504 Dalumangcob Limgas PS Piagapo West 11 12 23 0 0 0
254506 Kalungunan PS Piagapo West 15 16 31 0 0 0
133436 Pagalamatan Paridi PS Piagapo West 9 7 16 0 0 0
133439 Pantar PS Piagapo West 15 10 25 0 0 0
133440 Piagapo CES Piagapo West 27 24 51 57 55 112
215523 Raya Radapan PS Piagapo West 12 13 25 0 0 0
133444 Talao PS Piagapo West 9 9 18 0 0 0
133445 Tambo ES Piagapo West 15 15 30 28 27 55
254508 Taporug PS Piagapo West 19 14 33 0 0 0
133447 Udalo ES Piagapo West 13 18 31 25 45 70
215535 Bangon-Dolawan PS Poona-Bayabao North 27 41 68 0 0 0
133420 Gadongan ES Poona-Bayabao North 20 30 50 20 35 55
133421 Labuan PS Poona-Bayabao North 23 37 60 0 0 0
215528 Liangan PS Poona-Bayabao North 20 30 50 0 0 0
133422 Lumbac-Taporog ES Poona-Bayabao North 24 26 50 22 23 45
215567 Pandapatan PS Poona-Bayabao North 20 30 50 0 0 0
133423 Pooni- Lomabao CES Poona-Bayabao North 44 55 99 45 53 98
133416 Bansayan ES Poona-Bayabao South 25 25 50 13 19 32
133417 Bubong ES Poona-Bayabao South 14 13 27 12 23 35
215547 Indardaya PS Poona-Bayabao South 10 15 25 0 0 0
215530 Madanding ES Poona-Bayabao South 25 15 40 0 0 0
133425 Ragayan CES Poona-Bayabao South 23 27 50 27 48 75
133427 Talaguian ES Poona-Bayabao South 8 23 31 16 15 31
215527 Barith ES Poona-Bayabao West 24 22 46 11 17 28
215536 Cadayonan ES Poona-Bayabao West 25 31 56 16 19 35
133419 Cairan ES Poona-Bayabao West 41 59 100 12 19 31
133424 Punud PS Poona-Bayabao West 20 25 45 0 0 0
133426 Rogan CES Poona-Bayabao West 56 66 122 37 39 76
133448 Bubong ES Saguiaran I 55 46 101 49 52 101
133449 Lumbayanague PS Saguiaran I 25 22 47 0 0 0
133450 Mipaga PS Saguiaran I 26 24 50 0 0 0
133451 Saguiran CES Saguiaran I 72 80 152 68 77 145
133452 Bagoingud ES Saguiaran II 25 25 50 34 37 71
133453 Cadayonan CES Saguiaran II 21 30 51 16 22 38
133454 Dilausan PS Saguiaran II 21 29 50 0 0 0
133455 Gadongan PS Saguiaran II 30 20 50 0 0 0
133456 Lumbacaingud PS Saguiaran II 20 30 50 0 0 0
133458 Maito Basak ES Saguiaran II 22 28 50 19 26 45
133457 Maliwanag ES Saguiaran II 22 28 50 22 22 44
133459 Mapantao PS Saguiaran II 23 27 50 0 0 0
133460 Pagalamatan ES Saguiaran II 27 23 50 0 0 0
133461 Pamacutan PS Saguiaran II 24 26 50 0 0 0
133462 Panggao PS Saguiaran II 23 27 50 0 0 0
133463 Patpangcat 1 PS Saguiaran II 24 26 50 0 0 0
133464 Patpangcat 2 PS Saguiaran II 25 25 50 0 0 0
133465 Comonal PS Saguiaran III 23 22 45 0 0 0
133466 Datu Batugan ES Saguiaran III 21 29 50 22 15 37
215513 Dilimbayan PS Saguiaran III 21 29 50 0 0 0
215511 Limogao PS Saguiaran III 24 26 50 0 0 0
211512 Natangcopan PS Saguiaran III 21 29 50 0 0 0
133467 NPC-Salam CES Saguiaran III 21 24 45 19 22 41
133468 Pantao Raya PS Saguiaran III 21 29 50 0 0 0
133469 Pantaon PS Saguiaran III 21 22 43 0 0 0
133470 Pawak ES Saguiaran III 23 25 48 17 18 35
133471 Pendolonan PS Saguiaran III 29 19 48 0 0 0
215514 Salocod PS Saguiaran III 23 20 43 0 0 0
133472 Sunggod ES Saguiaran III 26 22 48 17 18 35
133511 Amoyong ES South Wao District 15 18 33 10 10 20
133512 Bout ES South Wao District 19 6 25 11 24 35
133519 Katutungan ES South Wao District 18 11 29 12 19 31
133520 Katutungan Norte PS South Wao District 10 6 16 0 0 0
133522 Milaya ES South Wao District 32 20 52 25 18 43
133524 Pagalongan Community CES South Wao District 24 29 53 41 32 73
133527 Western Wao Pilot ES South Wao District 52 57 109 110 110 220
215515 Balt Madiar PS Tamparan District 10 15 25 0 0 0
133476 Dilausan PS Tamparan District 20 20 40 0 0 0
133478 Lumba Masiu CES Tamparan District 73 95 168 68 88 156
133479 Lumbaca Ingud ES Tamparan District 41 51 92 18 29 47
133480 Lumbacalilod ES Tamparan District 17 28 45 19 32 51
133487 Mira-ato PS Tamparan District 17 18 35 0 0 0
133486 Pagalongan Miondas ES Tamparan District 56 54 110 23 20 43
133490 Tatayawan ES Tamparan District 23 27 50 21 24 45
133491 Bocalan PS Tamparan I 25 30 55 0 0 0
133492 Lalabuan ES Tamparan I 40 80 120 31 31 62
133493 Talub PS Tamparan I 22 35 57 0 0 0
133494 Tamparan Central Pilot ES Tamparan I 80 98 178 93 112 205
133495 Tamparan Proper ES Tamparan I 78 102 180 34 53 87
133496 Tubok PS Tamparan I 16 44 60 0 0 0
133497 Bucalan PS Taraka I 22 23 45 0 0 0
133498 Caramat ES Taraka I 18 18 36 0 0 0
133499 Ilian-Dilabayan ES Taraka I 18 25 43 17 22 39
133500 Moriatao Balindong ES Taraka I 20 27 47 11 15 26
133502 Ririk PS Taraka I 21 25 46 0 0 0
133501 Sambolawan ES Taraka I 27 18 45 13 12 25
133503 Taraka CES Taraka I 55 45 100 34 49 83
133504 77Th PC ES Taraka II 26 30 56 15 24 39
133505 Boriongan ES Taraka II 25 27 52 17 22 39
215552 Buaya Integrated PS Taraka II 13 12 25 0 0 0
133506 Cormatan PS Taraka II 18 19 37 0 0 0
133507 Dimayon ES Taraka II 20 32 52 19 21 40
133508 Malungun ES Taraka II 19 21 40 17 22 39
133509 Pitakus CES Taraka II 40 40 80 35 44 79
215551 Sigayan PS Taraka II 30 25 55 0 0 0
133510 Zakba ES Taraka II 26 29 55 17 17 34
133513 Cebuano Group ES Wao I 17 17 34 14 21 35
133514 Christian Village PS Wao I 12 13 25 0 0 0
133515 Diomil Village PS Wao I 13 14 27 0 0 0
133516 Kabatangan ES Wao I 20 20 40 25 15 40
133517 Kadingilan ES Wao I 13 16 29 0 0 0
133518 Kanipisan ES Wao I 15 15 30 14 15 29
133521 Malaigang ES Wao I 20 15 35 12 8 20
133523 Muslim Village ES Wao I 17 13 30 0 0 0
133525 Pilintangan PS Wao I 11 14 25 0 0 0
133526 Wao Central Comm. Sch. Wao I 72 71 143 62 67 129
133528 Balatin PS Wao II 8 7 15 0 0 0
133529 Buntongan ES Wao II 13 15 28 10 15 25
133530 Kilikili CES Wao II 39 23 62 54 59 113
133531 Mimbuaya PS Wao II 7 8 15 0 0 0
133532 North Park Area ES Wao II 11 11 22 7 15 22
133533 Pagayon ES Wao II 4 7 11 3 3 6
133534 Panang ES Wao II 12 13 25 7 8 15
133535 Pulacan (Campo II) ES Wao II 9 6 15 7 7 14
133536 Serran ES Wao II 14 11 25 11 13 24
133537 South Park Area ES Wao II 14 9 23 10 6 16

"Moral Governance"

English - "Good governance for a progressive and peaceful BARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju BARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa BARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa BARMM ko katagompiya go kalilintad"

Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"