Saturday, March 21, 2015

Prospective Kinder and Grade 6 Graduates in Basilan Division

ID School Name District Kindergarten Total Grade 6 Total
Male Female Male Female
133023 Atong-Atong ES Lantawan 28 28 56 29 33 62
133024 Bagbagon ES Lantawan 8 10 18 0 0 0
133026 Baungis PS Lantawan 11 6 17 0 0 0
133027 Bulan-Bulan Elementary School Lantawan 9 3 12 0 0 0
133028 Bulanza PS Lantawan 7 5 12 0 0 0
133029 Calayan PS Lantawan 5 4 9 8 1 9
133031 Caro Elementary School Lantawan 24 15 39 8 8 16
133032 Concepcion Central ES Lantawan 12 21 33 30 28 58
133033 Kasawi ES Lantawan 5 4 9 3 9 12
133034 Lantawan Proper PS Lantawan 3 3 6 0 0 0
133035 Lawi-Lawi ES Lantawan 20 12 32 8 5 13
133036 Lower Banas ES Lantawan 8 12 20 5 10 15
133037 Lower Manggas PS Lantawan 13 8 21 2 3 5
133040 Matikang Elemenetary School Lantawan 13 12 25 7 4 11
133041 Pamucalin ES Lantawan 13 18 31 7 9 16
133042 Paniogan PS Lantawan 9 7 16 2 5 7
133043 Parian Baunoh ES Lantawan 11 6 17 2 6 8
133044 Subaan Primary Sschool Lantawan 12 7 19 0 0 0
133045 Switch Yakal ES Lantawan 8 7 15 11 10 21
133046 Tairan ES Lantawan 23 15 38 23 34 57
133047 Upper Banas PS Lantawan 6 14 20 6 6 12
133049 Abong-Abong ES Maluso East 8 10 18 10 13 23
133050 Batungal ES Maluso East 9 8 17 7 8 15
133052 Calang ES Maluso East 14 15 29 22 28 50
133053 Camanggaan ES Maluso East 13 13 26 6 11 17
133054 Fuente ES Maluso East 11 20 31 7 15 22
133055 Maluso CES Maluso East 133 108 241 104 139 243
133056 Pali PS Maluso East 3 4 7 0 0 0
215005 Panglima Ladjamatli Tammang PS Maluso East 9 7 16 6 5 11
133057 Tubigan ES Maluso East 14 8 22 12 12 24
133058 Upper Garlayan ES Maluso East 3 4 7 0 0 0
133059 Upper Mahayahay PS Maluso East 12 7 19 1 4 5
133061 Gaunan ES Maluso West 15 20 35 19 19 38
133062 Landungan ES Maluso West 4 3 7 6 4 10
133063 Laud ES Maluso West 39 59 98 30 26 56
133065 Port Holland CES Maluso West 56 42 98 95 114 209
133066 Shipyard ES Maluso West 36 31 67 30 52 82
133067 Tamuk ES Maluso West 9 12 21 3 6 9
133068 Upper Taberlongan ES Maluso West 27 24 51 14 23 37
215016 Kainahan PS Pilas 15 5 20 0 0 0
133069 Baluk-Baluk ES Pilas 10 11 21 8 6 14
133070 Dasalan ES Pilas 30 25 55 0 0 0
133071 Lubukan CES Pilas 28 31 59 18 19 37
133072 Lukbaldaya PS Pilas 5 7 12 0 0 0
133073 Lukbungsod ES Pilas 11 9 20 11 5 16
133074 Mananggal ES Pilas 6 5 11 0 0 0
133075 Palahangan ES Pilas 18 20 38 10 5 15
133076 Panducan ES Pilas 12 14 26 0 0 0
215011 Salisa PS Pilas 10 10 20 0 0 0
133077 Sangbay Big ES Pilas 27 30 57 10 15 25
133078 Sangbay Small ES Pilas 29 31 60 41 29 70
133079 Tausan ES Pilas 31 29 60 12 26 38
133116 Buli-Buli ES Sumisip East 19 11 30 14 9 23
133117 Cabengbeng ES Sumisip East 30 28 58 7 17 24
133130 Daingdingan ES Sumisip East 19 7 26 10 9 19
133119 Etub Etub ES Sumisip East 11 15 26 2 9 11
215012 Ismael Memorial PS Sumisip East 13 9 22 3 6 9
133120 Langaray ES Sumisip East 27 28 55 2 4 6
133122 Mahatalang ES Sumisip East 0 0 0 5 9 14
133123 Manaul PS Sumisip East 14 15 29 11 22 33
133124 Marang ES Sumisip East 18 7 25 8 11 19
133125 Mebak PS Sumisip East 14 12 26 3 7 10
133126 Sangiyan PS Sumisip East 9 7 16 0 0 0
133127 Sapa Bulak ES Sumisip East 19 9 28 10 15 25
133128 Sapa Langay ES Sumisip East 16 10 26 7 15 22
215014 Tikos PS Sumisip East 12 12 24 0 0 0
133131 Tongsengal ES Sumisip East 18 16 34 6 4 10
133132 Tumahubong CES Sumisip East 60 60 120 43 41 84
133096 Babagbato ES Sumisip North 8 7 15 4 10 14
133097 Bacung ES Sumisip North 18 18 36 16 31 47
133098 Basak ES Sumisip North 12 9 21 10 17 27
133099 Cabcaban ES Sumisip North 12 12 24 8 9 17
133101 Guiong ES Sumisip North 11 15 26 36 32 68
133102 Irelley ES Sumisip North 23 27 50 15 20 35
133103 Libug ES Sumisip North 19 17 36 6 13 19
133104 Limbo Candies ES Sumisip North 19 16 35 11 16 27
133106 Lower Sumisip PS Sumisip North 6 12 18 0 0 0
133107 Lukbait ES Sumisip North 12 11 23 17 11 28
133108 Mangal ES Sumisip North 27 21 48 46 39 85
133109 Pamatsaken PS Sumisip North 12 8 20 8 6 14
133111 Sucaten PS Sumisip North 8 7 15 0 0 0
133112 Sumisip CES Sumisip North 11 13 24 13 16 29
133114 Upper Benembengan ES Sumisip North 14 16 30 19 24 43
133081 Babag ES Sumisip South 17 15 32 8 8 16
133083 Balanting ES Sumisip South 19 24 43 6 14 20
133084 Bubuan ES Sumisip South 7 9 16 7 6 13
133085 Bukutumus ES Sumisip South 81 104 185 2 4 6
133086 Caryatul Mambrook PS Sumisip South 11 14 25 0 0 0
133087 Kaumpurnah PS Sumisip South 5 7 12 0 0 0
133088 Lanawan Central Elementary School Sumisip South 33 37 70 13 13 26
133089 Pisak-Pisak ES Sumisip South 19 13 32 6 7 13
133090 Saluping ES Sumisip South 22 17 39 17 21 38
133091 Suligan PS Sumisip South 10 17 27 0 0 0
133092 Sulloh ES Sumisip South 13 12 25 10 11 21
133093 Tambuligbuton ES Sumisip South 13 26 39 6 7 13
133094 Tinutungan PS Sumisip South 18 25 43 0 0 0
133095 Tongumos ES Sumisip South 13 14 27 3 8 11
133134 Badja ES Tipo-Tipo East 15 22 37 36 34 70
133135 Banah ES Tipo-Tipo East 17 14 31 21 25 46
133136 Bangcuang Elementary School Tipo-Tipo East 13 4 17 3 10 13
133137 Bato-Bato ES Tipo-Tipo East 10 12 22 16 26 42
133138 Bohebaca ES Tipo-Tipo East 14 6 20 9 21 30
133140 Bohebitih ES Tipo-Tipo East 10 8 18 5 15 20
133141 Bohelebbung ES Tipo-Tipo East 2 5 7 8 28 36
133142 Bohetambak ES Tipo-Tipo East 4 4 8 10 7 17
133143 Bucalao PS Tipo-Tipo East 4 9 13 0 0 0
133144 Cambug ES Tipo-Tipo East 15 10 25 11 15 26
133145 Danit ES Tipo-Tipo East 10 11 21 0 0 0
133147 Kamamboringan ES Tipo-Tipo East 13 2 15 0 0 0
133148 Kaulungan Primary School Tipo-Tipo East 33 21 54 0 0 0
133149 Lagayas ES Tipo-Tipo East 4 9 13 13 10 23
133150 Limbo-Upas ES Tipo-Tipo East 0 0 0 0 0 0
133151 Parangbasak CES Tipo-Tipo East 30 33 63 19 29 48
133152 Pipil ES Tipo-Tipo East 9 6 15 16 17 33
133154 Amaloy ES Tipo-Tipo West 22 30 52 9 10 19
133155 Baguindan ES Tipo-Tipo West 6 10 16 0 0 0
133157 Baunoh Peggesan ES Tipo-Tipo West 24 21 45 5 17 22
133158 Bohepahuh ES Tipo-Tipo West 7 16 23 8 7 15
133159 Bohepiang PS Tipo-Tipo West 22 22 44 0 0 0
133160 Bohesuyak ES Tipo-Tipo West 9 7 16 0 0 0
133161 Cabangalan ES Tipo-Tipo West 22 14 36 17 13 30
133162 Camalig ES Tipo-Tipo West 14 10 24 15 21 36
133163 Danapah ES Tipo-Tipo West 17 12 29 14 13 27
133164 Guinanta/Magcawa ES Tipo-Tipo West 27 28 55 27 31 58
133165 Kailih ES Tipo-Tipo West 15 17 32 14 9 23
133168 Kuhon Lennuh ES Tipo-Tipo West 29 37 66 10 16 26
133170 Linuan PS Tipo-Tipo West 15 15 30 8 12 20
133172 Matata P/S Tipo-Tipo West 11 14 25 0 0 0
133173 Materling ES Tipo-Tipo West 12 15 27 7 7 14
133174 Silangkum ES Tipo-Tipo West 6 9 15 8 6 14
133175 Sungkayut PS Tipo-Tipo West 7 6 13 0 0 0
133176 Tipo-Tipo CES Tipo-Tipo West 51 58 109 75 105 180
133177 Tongbato ES Tipo-Tipo West 21 16 37 12 18 30
133178 Ulitan ES Tipo-Tipo West 20 21 41 7 3 10
215015 Akbar ES Tuburan 25 16 41 20 12 32
133180 Basakan PS Tuburan 60 41 101 5 19 24
133181 Bato-Bato ES Tuburan 14 16 30 14 9 23
133183 Bohepereng Tuburan 22 27 49 36 32 68
133184 Bohetambis ES Tuburan 12 15 27 8 17 25
133186 Caddayan ES Tuburan 15 17 32 12 16 28
133187 Calut ES Tuburan 21 15 36 8 12 20
133188 Candiis ES Tuburan 29 36 65 16 31 47
133190 Dugaa ES Tuburan 12 18 30 0 0 0
133191 Jose Abad Santos PS Tuburan 7 5 12 0 0 0
133193 Lakandula ES Tuburan 11 15 26 0 0 0
133195 Langil West PS Tuburan 17 17 34 0 0 0
133196 Languyan ES Tuburan 11 14 25 18 13 31
133198 Linongan PS Tuburan 11 6 17 0 0 0
215004 Lower Tablas PS Tuburan 15 15 30 3 9 12
133199 Mamboring ES Tuburan 12 17 29 21 15 36
133200 Mangalut ES Tuburan 17 8 25 6 13 19
133201 Mataggan ES Tuburan 9 7 16 0 0 0
133205 Saluyot PS Tuburan 7 17 24 0 0 0
133206 Semut ES Tuburan 23 26 49 20 14 34
133207 Sibago ES Tuburan 33 24 57 0 0 0
133208 Sinangkapan ES Tuburan 16 17 33 11 10 21
133209 Sinulatan ES Tuburan 14 5 19 13 6 19
133210 Tuburan CES Tuburan 29 34 63 27 37 64

"Moral Governance"

English - "Good governance for a progressive and peaceful BARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju BARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa BARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa BARMM ko katagompiya go kalilintad"

Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"