Saturday, March 21, 2015

Prospective 4th Year Graduates in Lanao Sur II Division

ID School Name Municipality Grade 10 Total
(Year 4)
Male Female
318222 Ampaso Mem. NHS BINIDAYAN 39 62 101
304979 Andong NHS LUMBATAN 89 113 202
318221 Bacayawan NHS SULTAN DUMALONDONG 27 69 96
318202 Bacolod Grande NHS BACOLOD-KALAWI (BACOLOD GRANDE) 60 53 113
304980 Bacolod-Kalawi NHS BACOLOD-KALAWI (BACOLOD GRANDE) 75 86 161
318233 Balindong Pacalna National High School TUGAYA 84 77 161
304982 Bayang NHS BAYANG 28 37 65
318211 Bonsalagan Memorial NHS PUALAS 42 56 98
318223 Buribid NHS TUBARAN 54 77 131
304983 Butig NHS BUTIG 38 86 124
304985 Danugan NHS PUALAS 29 41 70
318248 Datu Ayob Mem. NHS TUBARAN 29 42 71
318206 Datu Demaronsing Mem. NHS LUMBATAN 35 32 67
318238 Datu Mohammad Ali Cahar Mem. NHS BAYANG 54 78 132
318220 DILAUSAN NHS LUMBATAN 29 45 74
318214 Dimarao NHS LUMBATAN 28 46 74
318244 Mamasarogan Mem. NHS BACOLOD-KALAWI (BACOLOD GRANDE) 52 69 121
318229 Mauna Mem. NHS PUALAS 60 62 122
318201 Mauyag C. Papandayan National High School BAYANG 25 35 60
304992 Nanagun NHS LUMBAYANAGUE 30 37 67
318247 Ontonga Mem. NHS MAROGONG 34 44 78
318209 Ontonga-Mikunug Mem. NHS MAROGONG 56 108 164
318224 Pamaloy Mem. NHS PUALAS 38 38 76
318243 Pindolonan NHS BUTIG 25 41 66
304994 Pualas NHS PUALAS 38 50 88
318205 Sittie Ayeesha NHS BINIDAYAN 35 55 90
304991 SULTAN ABDULMADID MARUHOM MEMORIAL NHS MAROGONG 48 130 178
318203 Sultan Langco NHS BUTIG 42 49 91
318246 Sultan Maguidala Mem. NHS MAROGONG 23 39 62
318219 Tanggor NHS MAROGONG 41 60 101
318231 Tanoga Memorial NHS PUALAS 19 26 45
304997 Tubaran NHS TUBARAN 50 117 167
318239 Tubaran Proper NHS TUBARAN 33 49 82
304998 Tugaya National High School TUGAYA 34 39 73
324713 Aguam-Benito National High School CALANOGAS 43 74 117
318215 Al Hamlan NHS SULTAN GUMANDER (PICONG) 58 57 115
324727 Alawi-Ampatua NHS MADALUM 17 21 38
324725 Bae Lalawanen M. Sarip Mem. NHS BALABAGAN 26 29 55
304986 Bae Racma Macabato NHS GANASSI 76 88 164
318232 Bakikis NHS KAPATAGAN 29 53 82
324717 Balabagan NHS BALABAGAN 0 0 0
324720 Bin Al-Noor NHS GANASSI 11 29 40
324711 Calanogas NHS CALANOGAS 44 62 106
324716 Datu Aleem Balindong MNHS GANASSI 107 91 198
324729 Datu Haroun Mandangan Memorial NHS MADAMBA 0 0 0
324707 Datu Macaaguir Sarip Mem. NHS GANASSI 58 68 126
324712 Datu Raquib Zainodin NHS MADALUM 58 84 142
324721 East Pagilidan NHS MALABANG 35 53 88
324709 Ganassi NHS GANASSI 74 93 167
324718 Hadja Maimona M. Balindong NHS MALABANG 24 31 55
324706 KAPATAGAN NATIONAL HIGH SCHOOL KAPATAGAN 42 68 110
304988 Lakitan NHS MADAMBA 80 84 164
324726 Lumbac NHS PAGAYAWAN (TATARIKAN) 0 0 0
324710 MADALUM NHS MADALUM 34 47 81
318218 Madamba National High School MADAMBA 32 101 133
318240 Malabang NHS MALABANG 85 177 262
324704 MAMENTING MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL BALABAGAN 39 50 89
304989 Mananayo NHS MALABANG 37 56 93
324719 Mantiin-Macatoman NHS KAPATAGAN 10 26 36
324705 Mikunug Mem. NHS BALABAGAN 18 38 56
304987 Moriatao L'mbong NHS MALABANG 55 62 117
318208 Pagayawan NHS PAGAYAWAN (TATARIKAN) 83 106 189
318228 Panawidan Mem. NHS KAPATAGAN 13 21 34
324703 Picong National High School(RA 9575) SULTAN GUMANDER (PICONG) 31 35 66
324724 Pumbaya NHS MALABANG 15 30 45
324730 Sultan Amer Balindong NHS SULTAN GUMANDER (PICONG) 10 12 22
324722 Sultan Balindong NHS BALABAGAN 38 49 87
324728 Sultan Barodi Bansil Mem. NHS KAPATAGAN 14 22 36
324714 Sultan Disimban NHS CALANOGAS 32 42 74
304993 Sultan Gumander National High School SULTAN GUMANDER (PICONG) 38 80 118
324723 Sultan Macapandi M. Padate Integrated NHS MALABANG 27 55 82
324708 Sultan Mangalampa Daing NHS BALABAGAN 36 105 141
304996 Tataya NHS BALABAGAN 45 90 135
324701 Tubok National High Scool MALABANG 42 90 132
324715 West Unayan NHS GANASSI 46 53 99

"Moral Governance"

English - "Good governance for a progressive and peaceful BARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju BARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa BARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa BARMM ko katagompiya go kalilintad"

Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"