Saturday, March 21, 2015

Prospective 4th Year Graduates in Lanao Sur I Division

ID School Name Municipality Grade 10 Total
(Year 4)
Male Female
318102 Aguam MNHS LUMBA-BAYABAO (MAGUING) 38 86 124
304962 Amai Manabilang Memorial NHS BUMBARAN 37 51 88
304959 Benito MNHS MAGUING 48 78 126
318101 Benito MNHS (Annex) MAGUING 0 0 0
318128 Cadayon Memorial NHS MULONDO 39 51 90
304964 Datu Mitmug MNHS LUMBA-BAYABAO (MAGUING) 42 48 90
304965 Datu Palawan Disomimba MNHS TAMPARAN 144 183 327
318134 Insuba National High School MULONDO 15 28 43
304970 Kakai Dayagun Dagalangit NHS LUMBA-BAYABAO (MAGUING) 88 151 239
304966 Kili-Kili NHS WAO 27 31 58
318127 Lacoto Ayaon Mem. NHS MASIU 78 97 175
304969 Maranao NHS Main LUMBA-BAYABAO (MAGUING) 228 301 529
318107 Masiricampo Abantas MNHS WAO 44 43 87
318125 Masiu Science and Techonology HS MASIU 61 62 123
318132 Milaya Saripada NHS WAO 15 11 26
318131 Mohamad Qabael NHS MASIU 21 51 72
304971 Mulondo NHS MULONDO 66 126 192
304972 Pagalongan NHS WAO 33 32 65
318105 Pagalongan NHS - Annex A WAO 21 23 44
318106 Pagalongan NHS - Annex B WAO 11 11 22
318130 Panang NHS WAO 12 29 41
318133 Pangandaman Provincial Science High School MASIU 50 63 113
304974 Pooni-Lomabao MNHS POONA BAYABAO (GATA) 80 120 200
318111 Ragayan National High School POONA BAYABAO (GATA) 76 198 274
318108 Sitty Amanie Moh. Kiram NHS MASIU 119 126 245
318104 Sultan Alimoddin MNHS MASIU 111 102 213
318110 Sultan Camar Macasalong NHS MAGUING 38 43 81
304967 Sultan Labay Moriatao Bae Tech-Voc School MASIU 14 23 37
318103 Sultan Macalawi MNHS MASIU 51 95 146
318129 Sultan Malungun NHS MAGUING 71 69 140
318122 Abedin Mem. NHS BUADIPOSO-BUNTONG 50 65 115
304955 Acoon MNHS PIAGAPO 46 64 110
304956 Adiong Memorial NHS DITSAAN-RAMAIN 75 136 211
304957 Ambor MNHS TARAKA 40 74 114
318109 Ansano Memorial NHS TARAKA 60 140 200
304958 Balindong NHS BALINDONG (WATU) 86 135 221
304960 Buadiposo-Buntong NHS BUADIPOSO-BUNTONG 61 69 130
318112 Bubonga Marantao NHS PIAGAPO 77 100 177
304963 Datu Calaca MNCHS MARANTAO 54 84 138
318126 Datu Lantud MNHS DITSAAN-RAMAIN 31 46 77
324601 Datu Mamintal Adiong Mem. NHS BUBONG 92 127 219
324603 Datu Umpar Science High School MARANTAO 59 59 118
318116 EAST BAYABAO INTEGRATED NATIONAL HIGH SCHOOL OF VOCATIONAL TECHNOLOGY BUBONG 73 119 192
318118 Johayver Maulana NHS TARAKA 39 48 87
318124 M & S Maito Basak NHS SAGUIARAN 35 51 86
318113 Macatanong Mem. NHS PIAGAPO 59 85 144
304968 Mangurun Memorial NHS KAPAI 39 75 114
304973 Piagapo NHS PIAGAPO 56 113 169
324605 Potre Nashiba S&T NHS DITSAAN-RAMAIN 0 0 0
304975 Saguiaran NHS SAGUIARAN 50 96 146
304976 Sampal MNHS SAGUIARAN 53 58 111
304977 Sarip MNHS BUBONG 64 104 168
318114 Sultan Guro MNHS MARANTAO 44 107 151
318117 Sultan Malailah NHS TARAKA 65 105 170
324602 Sultan Pangadapun Datumanong Science & Tech. HS DITSAAN-RAMAIN 49 47 96
324604 Tagoloan National High School TAGOLOAN II 23 28 51
318123 Western Lanao Nat. High School MARANTAO 27 43 70

"Moral Governance"

English - "Good governance for a progressive and peaceful BARMM."

Sinama - "Hap pamarinta tudju BARMM na sambu maka salamat"

Bahasa Sug - "Dan mabuntul tudju pa BARMM masambu iban mahatul"

Meranaw - "Mathitu a kandatu sa BARMM ko katagompiya go kalilintad"

Slogan

"Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE)"